´çÇÑ ÆÄ¿ï
| ¼±¼ö | °³¼ö | ºÐ | Ŭ·´ |
|---|---|---|---|
| µð¿¡±¸ | 19 | 240' | À¯º¥Åõ½º |
| ÇæÅ© | 18 | 360' | Æ÷¸£Åõ |
| ÄܽºÅºÆ¼³ë½º Ä«¶ó¶÷ºñµ¥½º | 15 | 332' | ¾ÆÆ÷¿¤ |
| ÆÄÅõ | 15 | 360' | ¹Ð¶õ |
| ¸®»êµå·Î ·ÎÆä½º | 14 | 266' | ¸®¿Ë |
| ¹«»ç µ©º§·¹ | 14 | 328' | ¾ËÅ©¸¶¸£ |
| ¸¶¸¶µÎ ´Ï¾Ó | 14 | 357' | ¸¶¸£¼¼À¯ |
| µÎµÎ | 14 | 360' | ¿Ã¸²ÇǾÆÄÚ½º |
| ¾Æ¸£ÅÛ ¹Ð·¾½ºÅ° | 13 | 340' | µð³ª¸ð Ű¿¹ÇÁ |
| µð¿ìµµ³× À½º¸Ä«´Ï º£ÁÖ¾Æ | 13 | 360' | ½ºÅÁ´Ù¸£ |
| ¼¼¸£È÷¿À ¸®¿À³Ú ¾Æ±Ë·Î | 12 | 307' | ¾ÆÆ²·¹Æ¼ÄÚ |
| ºô¶ó³ª È÷Ä«¸£µÎ °í¸Þ½º | 12 | 342' | ¿ì´Ï·¹¾Æ ¿ì¸£Ä¡Ã¼´Ï |
| »ç¹¿¿¤ ¿¡Åä | 12 | 360' | ÀÎÅ׸£ |
| °Ô¸£¼Û ¸¶±×¶û | 11 | 323' | µð³ª¸ð Ű¿¹ÇÁ |
| »çºñ¿¡¸£ ¸¶¸£°¡À̶óÁî | 11 | 354' | Ã븮È÷ |
| ºê´©¾Æ Æ®·¹¹°¸®³ª | 11 | 360' | º¸¸£µµ |
| ¸¶·ç¾È Â÷¸¶Å© | 11 | 360' | º¸¸£µµ |
| ÆäÆä | 11 | 360' | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå |
| ¸®¿À³Ú ¸Þ½Ã | 11 | 360' | ¹Ù¸£¼¿·Î³ª |
| °¡ºê¸®¿¤ ¿¡Àμ¼ | 11 | 360' | ¸¶¸£¼¼À¯ |
| Çì¼ö½º ³ª¹Ù½º | 11 | 360' | ¼¼ºñ¾ß |
| ¹Ð·Î½Ã Å©¶ó½ÃÄ¡ | 11 | 360' | CSKA ¸ð½ºÅ©¹Ù |
| À̿︮¾È ¾ÆÆ÷½ºÅç | 11 | 360' | ¿ì´Ï·¹¾Æ ¿ì¸£Ä¡Ã¼´Ï |
| »ç½ºÂ÷ ¸®ÅÍ | 11 | 360' | º¼ÇÁ½ººÎ¸£Å© |
| È£³ª¿ìÁö´º | 10 | 224' | ¹Ð¶õ |
| ±¸½ºÅ¸Æ÷ º¸Äݸ® | 10 | 257' | ¸¶Ä«ºñ ÇÏÀÌÆÄ |
| Á¦¶ó¿ìµÎ ¸¶¿ì¸®½Ã¿ì À¢µ¨ | 10 | 333' | º¸¸£µµ |
| ½ºÅ×ÆÇ ¹Çºñ¾Æ | 10 | 354' | ¸¶¸£¼¼À¯ |
| ¹Ù¸£´Ù¸£ Ÿ½º½Ã | 10 | 360' | ½´ÅõÆ®°¡¸£Æ® |
| ¸¶¸£½Ã¿À Æä·¹À̶ó ³ëºê·¹ | 9 | 203' | º£½ÄŸ½º |
ÃÖÁ¾ ¾÷µ¥ÀÌÆ®: 2009³â 11¿ù 4ÀÏ 23:06 Áß¾ÓÀ¯·´ Ç¥ÁؽÃ













