¼±¼ö
°ñŰÆÛ
| ¹øÈ£ | À̸§ | ±¹Àû |
|---|
| 12 | ·ç½ºÅ½ ÄíÀÚ¸ðÇÁ | UKR |
| 30 | ¾Èµå·¹ÀÌ ÇǾßÅäÇÁ | UKR |
| 35 | À¯·¹ÀÌ ºñ¸£Æ® | UKR |
¼öºñ¼ö
| ¹øÈ£ | À̸§ | ±¹Àû |
|---|
| 3 | Å丶½´ Èֺ꽴¸¸ | CZE |
| 5 | ¿Ã·º»êµå¸£ Äíü¸£ | UKR |
| 13 | ºñ¾ÆÃ¼½½¶óÇÁ ¼ÎºêÃßÅ© | UKR |
| 26 | ¶óÁî¹Ý ¶óÆ® | ROU |
| 27 | µå¹ÌÆ®·Î ½Ã±×¸®¾È½ºÅ° | UKR |
| 32 | ¹ÌÄݶó À̽ºÃ¾ÄÚ | UKR |
¹ÌµåÇÊ´õ
| ¹øÈ£ | À̸§ | ±¹Àû |
|---|
| 7 | Æä¸£³µùÀ¯ | BRA |
| 8 | ÀÚµå¼Õ ·Îµå¸®°Ô½º | BRA |
| 11 | µð¾Æ½º ÁÖ´Ï¿À¸£ ÀÏ¼Õ Æä·¹À̶ó | BRA |
| 14 | ¹Ù½Ç ÄÚºó | UKR |
| 18 | ¸¶¸®¿ìÁî ·¹¹Ýµµºê½ºÅ° | POL |
| 19 | ¿Ã·º½Ã °¡ÀÌ | UKR |
| 22 | º¸¸£Á¦½º ´Ù ½Ç¹Ù Àª¸®¾È | BRA |
| 28 | ¿Ã·º½Ã Æú¸®¾á½ºÅ° | UKR |
| 33 | ´Ù¸®¿ä ½º¸£³ª | CRO |
| 36 | ¿Ã·º»êµå¸£ Ä¡Á¶ÇÁ | UKR |
°ø°Ý¼ö
| ¹øÈ£ | À̸§ | ±¹Àû |
|---|
| 17 | ¼Ò¿ìÀÚ ´Ù ½Ç¹Ù ·çÀÌÁî ¾Æµå¸®¾Æ´© | BRA |
| 21 | ¿Ã·º»çµå¸£ ±Û¶óµåÄÉÀÌ | UKR |
| 24 | ·ç½½¶õ Æ÷¹Î | UKR |
| 77 | ÁÙ¸®¾î½º ¾Æ°¡È£¿Í | NGA |
ÃÖÁ¾ ¾÷µ¥ÀÌÆ®: 2009³â 8¿ù 24ÀÏ 14:10 Áß¾ÓÀ¯·´ Ç¥ÁؽÃ














