| 홈팀 | 원정 | 합계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클럽 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승점 | |||
| 1 | 맨체스터 유나이티드 FC | ![]() | 38 | 16 | 0 | 3 | 12 | 5 | 2 | 28 | 5 | 5 | 89 | |
| 2 | 맨체스터 시티 FC | 38 | 14 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 23 | 9 | 6 | 78 | ||
| 3 | 첼시 FC | 38 | 12 | 5 | 2 | 10 | 4 | 5 | 22 | 9 | 7 | 75 | ||
| 4 | 아스날 FC | 38 | 11 | 5 | 3 | 10 | 5 | 4 | 21 | 10 | 7 | 73 | ||
| 5 | 토트넘 핫스퍼 FC | 38 | 11 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 21 | 9 | 8 | 72 | ||
| 6 | 에버튼 FC | 38 | 12 | 6 | 1 | 4 | 9 | 6 | 16 | 15 | 7 | 63 | ||
| 7 | 리버풀 FC | 38 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 16 | 13 | 9 | 61 | ||
| 8 | 웨스트 브롬위치 알비온 FC | 38 | 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | 11 | 14 | 7 | 17 | 49 | ||
| 9 | 스완지 시티 AFC | 38 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 | 13 | 14 | 46 | ||
| 10 | 웨스트 햄 유나이티드 FC | 38 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 10 | 16 | 46 | ||
| 11 | 노리치 시티 FC | 38 | 8 | 7 | 4 | 2 | 7 | 10 | 10 | 14 | 14 | 44 | ||
| 12 | 풀럼 FC | 38 | 7 | 3 | 9 | 4 | 7 | 8 | 11 | 10 | 17 | 43 | ||
| 13 | 스토크 시티 FC | 38 | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 9 | 9 | 15 | 14 | 42 | ||
| 14 | Southampton FC | 38 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 9 | 9 | 14 | 15 | 41 | ||
| 15 | 아스톤 빌라 FC | 38 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 17 | 41 | ||
| 16 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 38 | 9 | 1 | 9 | 2 | 7 | 10 | 11 | 8 | 19 | 41 | ||
| 17 | 선덜랜드 AFC | 38 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 11 | 9 | 12 | 17 | 39 | ||
| 18 | 위건 애슬레틱 FC | 38 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 11 | 9 | 9 | 20 | 36 | ||
| 19 | Reading FC | 38 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 15 | 6 | 10 | 22 | 28 | ||
| 20 | 퀸스 파크 레인저스 FC | 38 | 2 | 8 | 9 | 2 | 5 | 12 | 4 | 13 | 21 | 25 | ||
약어설명: