
맨체스터 시티 FC가 토트넘 핫스퍼 FC와의 홈경기에서 한 골을 끌려가다 2-1 역전승을 기록, 올 시즌 리그 개막 이후 무패행진을 이어갔다.
화요일 2-2 무승부로 끝난 AFC 아약스와의 UEFA 챔피언스리그 경기에서 세트피스 공격에 약점을 드러냈던 맨시티는 토트넘과의 리그경기서도 전반 21분만에 또 세트플레이로 골을 빼앗기고 말았다. 수비수 스티븐 코커가 톰 허들스톤의 영리한 크로스를 강력한 헤딩으로 연결, 잉글랜드 대표팀의 수문장이기도 한 조 하트의 방어막을 뚫어낸 것.
하프타임 이후 맨시티는 자신들만의 리듬을 찾는데 애를 먹었으나 선수 개인의 역량을 통해 균형을 되찾았다. 세르히오 아구에로가 코커를 앞에 두고 슬라이딩 슛으로 절묘한 마무리를 선보이며 골망을 흔든 것. 그 골을 기화로 로베르토 만치니 사단은 주도권을 잡았고, 교체선수 에딘 제코는 종료 2분 전에 잡은 기회를 놓치지 않으며 팀의 역전승에 마침표를 찍었다.
첼시 FC는 스탬포드 브릿에서 열린 리버풀 FC와의 일전에서 끝까지 리드를 지켜내지 못하고 1-1 무승부에 그치는 바람에 3위로 한 계단 더 내려앉고 말았다. 초반에 주도권을 잡은 첼시는 전반 20분 존 테리가 후안 마타의 코너킥을 헤딩 선제골로 연결해 응당한 보답을 받았다. 이후 리버풀의 수비 사이를 가르는 마타의 날카로운 슛은 골대를 외면했고, 페르난도 토레스의 문전 슛은 골키퍼 브래드 존스에게 저지됐다. 후반에 추가골 기회를 살리지 못한 첼시는 결국 루이스 수아레스가 제이미 캐러거의 백-헤딩을 다시 건드려 동점골을 터뜨린 바람에 무승부에 그쳤다.
한편, 웨스트 햄 유나이티드 FC는 전반 39분 케빈 놀란의 선제 결승골로 뉴캐슬 유나이티드 FC에 1-0 패배를 안기고 리그 6위로 올라섰다.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| 홈팀 | 원정 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 최종 업데이트: 2013년 1월 4일 04:03 중앙유럽 표준시 | |||||
2012-11-11 | |||||
| 첼시 | 1-1 | 리버풀 | |||
테리 20 | 루이스 수아레스 73 | ||||
| 개최도시: 런던 | |||||
2012-11-11 | |||||
| 뉴캐슬 | 0-1 | 웨스트 햄 | |||
Nolan 38 | |||||
| 개최도시: 뉴캐슬 | |||||
2012-11-11 | |||||
| 맨체스터 시티 | 2-1 | 토트넘 | |||
코커 21 | |||||
| 개최도시: 맨체스터 | |||||
2012-11-10 | |||||
| 빌라 | 2-3 | 맨체스터 유나이티드 | |||
베이만 45+1, 50 | |||||
| 개최도시: 버밍엄 | |||||
2012-11-10 | |||||
| 위건 | 1-2 | 웨스트 브롬 | |||
코네 44 | |||||
| 개최도시: Wigan | |||||
2012-11-10 | |||||
| Southampton | 1-1 | 스완지 | |||
Schneiderlin 64 | Dyer 73 | ||||
| 개최도시: Southampton | |||||
2012-11-10 | |||||
| 스토크 | 1-0 | QPR | |||
애덤 52 | |||||
| 개최도시: Stoke | |||||
2012-11-10 | |||||
| Reading | 0-0 | 노리치 | |||
| 개최도시: Reading | |||||
2012-11-10 | |||||
| 에버튼 | 2-1 | 선덜랜드 | |||
존슨 45+1 | |||||
| 개최도시: 리버풀 | |||||
2012-11-10 | |||||
| 아스날 | 3-3 | 풀럼 | |||
| 개최도시: 런던 | |||||
| 클럽 | 경기수 | 승점 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 유나이티드 FC | 11 | 27 | ||
| 2 | 맨체스터 시티 FC | 11 | 25 | ||
| 3 | 첼시 FC | 11 | 24 | ||
| 4 | 에버튼 FC | 11 | 20 | ||
| 5 | 웨스트 브롬위치 알비온 FC | 11 | 20 | ||
| 6 | 웨스트 햄 유나이티드 FC | 11 | 18 | ||
| 7 | 토트넘 핫스퍼 FC | 11 | 17 | ||
| 8 | 아스날 FC | 11 | 16 | ||
| 9 | 풀럼 FC | 11 | 16 | ||
| 10 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 11 | 14 | ||
| 11 | 스완지 시티 AFC | 11 | 13 | ||
| 12 | 스토크 시티 FC | 11 | 12 | ||
| 13 | 리버풀 FC | 11 | 12 | ||
| 14 | 위건 애슬레틱 FC | 11 | 11 | ||
| 15 | 노리치 시티 FC | 11 | 11 | ||
| 16 | 선덜랜드 AFC | 10 | 9 | ||
| 17 | 아스톤 빌라 FC | 11 | 9 | ||
| 18 | Reading FC | 10 | 6 | ||
| 19 | Southampton FC | 11 | 5 | ||
| 20 | 퀸스 파크 레인저스 FC | 11 | 4 |
http://kr.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1892175.html