
프리미어리그 '오늘의 경기'에서 선두 맨체스터 유나이티드 FC가 레딩 FC에 4-3 원정승을 기록, 승점 3점차로 리드 폭을 넓혔다.
맨체스터 시티 FC가 에버튼 FC와 비긴 것을 안 상태로 경기에 나선 맨유는 적지엔 마데스키 스타디움에서 하프타임 이전에 모든 골을 뽑아내며 승리를 기록, 라이벌들이 삐끗한 틈을 십분 활용했다. 맨유는 초반에 두 차례 끌려가는 입장에 놓였으나 안데르송과 웨인 루니의 두 골, 그리고 로빈 판 페르시의 결승골로 할 롭슨-카누와 애덤 르 폰더, 션 모리슨의 득점을 앞세운 레딩을 물리치는 데 성공했다.
맨체스터 시티는 에버튼과 1-1로 비겨 골득실로 이웃클럽 맨유를 제치고 잠시 잠깐 선두에 올랐지만, 올 시즌 들어 두 번째로 홈 승리를 챙기지 못했다. 맨시티는 에버튼의 마루앙 펠라이니에 선취골을 빼앗겼다가 카를로스 테베스의 PK 골로 하프타임 이전에 동점을 만들었다.
가장 눈에 띄는 결과는 다른 시합에서 나왔다. 아스날 FC는 막판 3분 사이 두 골 – 미추는 이번 두 골로 1부 리그 15경기에서 10골째를 기록했다 – 을 허용하며 스완지 시티 AFC에 2-0 패배를 당해 리그 10위로 내려앉았다. 아스날의 이벌인 토트넘 핫스퍼 FC는 저메인 데포의 두 골과 산드로의 득점으로 풀럼 FC와의 원정경기에서 3-0 승리를 거두고 4위로 올라섰다.
다른 '런던 더비'에서는 웨스트 햄 유나이티드 FC가 안방인 업튼 파크에서 3위 첼시 FC에 3-1 역전승을 거두는 파란을 연출했다.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| 홈팀 | 원정 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 최종 업데이트: 2012년 12월 3일 18:18 중앙유럽 표준시 | |||||
2012-12-02 | |||||
| 노리치 | 2-1 | 선덜랜드 | |||
바송 8, Pilkington 37 | 가드너 44 | ||||
| 개최도시: Norwich | |||||
2012-12-01 | |||||
| Reading | 3-4 | 맨체스터 유나이티드 | |||
Robson-Kanu 8, Le Fondre 19, Morrison 23 | |||||
| 개최도시: Reading | |||||
2012-12-01 | |||||
| 아스날 | 0-2 | 스완지 | |||
Pérez Cuesta 88, 90+1 | |||||
| 개최도시: 런던 | |||||
2012-12-01 | |||||
| 맨체스터 시티 | 1-1 | 에버튼 | |||
테베즈 43 (penalty) | 펠라이니 33 | ||||
| 개최도시: 맨체스터 | |||||
2012-12-01 | |||||
| 리버풀 | 1-0 | Southampton | |||
아게르 43 | |||||
| 개최도시: 리버풀 | |||||
2012-12-01 | |||||
| QPR | 1-1 | 빌라 | |||
맥키 18 | 홀만 8 | ||||
| 개최도시: 런던 | |||||
2012-12-01 | |||||
| 웨스트 브롬 | 0-1 | 스토크 | |||
화이트헤드 75 | |||||
| 개최도시: West Bromwich | |||||
2012-12-01 | |||||
| 풀럼 | 0-3 | 토트넘 | |||
라니에리 기마랑에스 코르데이루 55, 데포 72, 77 | |||||
| 개최도시: 런던 | |||||
2012-12-01 | |||||
| 웨스트 햄 | 3-1 | 첼시 | |||
후안 마타 13 | |||||
| 개최도시: 런던 | |||||
| 클럽 | 경기수 | 승점 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 유나이티드 FC | 15 | 36 | ||
| 2 | 맨체스터 시티 FC | 15 | 33 | ||
| 3 | 첼시 FC | 15 | 26 | ||
| 4 | 토트넘 핫스퍼 FC | 15 | 26 | ||
| 5 | 웨스트 브롬위치 알비온 FC | 15 | 26 | ||
| 6 | 에버튼 FC | 15 | 23 | ||
| 7 | 스완지 시티 AFC | 15 | 23 | ||
| 8 | 웨스트 햄 유나이티드 FC | 15 | 22 | ||
| 9 | 스토크 시티 FC | 15 | 22 | ||
| 10 | 아스날 FC | 15 | 21 | ||
| 11 | 리버풀 FC | 15 | 19 | ||
| 12 | 노리치 시티 FC | 15 | 19 | ||
| 13 | 풀럼 FC | 15 | 17 | ||
| 14 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 14 | 14 | ||
| 15 | 위건 애슬레틱 FC | 14 | 14 | ||
| 16 | 아스톤 빌라 FC | 15 | 14 | ||
| 17 | 선덜랜드 AFC | 14 | 13 | ||
| 18 | Southampton FC | 15 | 12 | ||
| 19 | Reading FC | 14 | 9 | ||
| 20 | 퀸스 파크 레인저스 FC | 15 | 6 |
http://kr.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1901238.html