
프리미어리그 선두 맨체스터 유나이티드 FC가 종료직전에 나온 로빈 판 페르시의 프리킥 골로 맨체스터 시티 FC를 3-2로 물리치고 리드 폭을 승점 6점차로 벌렸다.
이번 맞대결은 지난 시즌 맨시티가 최종라운드 마지막 순간에 사상 첫 프리미어리그 우승을 확정한 이후 두 팀간의 첫 시합이었다. 맨유의 미드필더 애슈리 영은 웨인 루니에게 기회를 만들어주며 지난 악몽을 떨쳐내는 데 앞장섰고, 볼은 잡은 루니는 크게 꺾어 차며 조 하트를 무력화시켰다. 그로부터 13분 후 루니는 하파엘의 정확한 크로스를 추가골로 마무리해 2-0을 만들었다.
홈팀 맨시티는 카를로스 테베스의 투입으로 하프타임 이후 활력을 찾았다. 기운 넘치는 플레이를 펼친 테베스는 두 차례 골키퍼 다비드 데 헤아를 위협하더니 야야 투레의 만회골을 도우며 추격의 발판을 마련했다. 거침 없는 압박을 펼치던 맨시티는 종료 4분을 남겨둔 시점에 테베스의 굴절된 코너킥을 파블로 사발레타가 제대로 때려내 기어이 동점을 만들었다.
하지만 동점으로 들뜬 홈 팬들의 분위기는 이내 가라앉고 말았다. 판 페르시가 추가시간 2분 전매특허인 프리킥으로 올 시즌 리그 11호 골을 터뜨려 맨유의 3-2 승리에 마침표를 찍은 것.
에버튼 FC 역시 토트넘 핫스퍼 FC를 상대로 막판 역전극을 연출했다. 클린트 뎀프시의 멋진 선제골로 원정팀 토트넘이 그대로 승점 3점을 가져가나 싶었지만, 에버튼은 스티븐 피에나르와 니키차 옐라비치의 연속골로 순식간에 전세를 뒤집고 4위로 올라섰다. 리버풀 FC는 글렌 존슨과 조 콜의 득점을 앞세워 웨스트 햄 유나이티드 FC에 3-2 원정승을 거뒀다.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| 홈팀 | 원정 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 최종 업데이트: 2012년 12월 11일 18:58 중앙유럽 표준시 | |||||
2012-12-10 | |||||
| 풀럼 | 2-1 | 뉴캐슬 | |||
벤 아르파 54 | |||||
| 개최도시: 런던 | |||||
2012-12-09 | |||||
| 웨스트 햄 | 2-3 | 리버풀 | |||
| 개최도시: 런던 | |||||
2012-12-09 | |||||
| 에버튼 | 2-1 | 토트넘 | |||
뎀프시 76 | |||||
| 개최도시: 리버풀 | |||||
2012-12-09 | |||||
| 맨체스터 시티 | 2-3 | 맨체스터 유나이티드 | |||
| 개최도시: 맨체스터 | |||||
2012-12-08 | |||||
| 선덜랜드 | 1-3 | 첼시 | |||
존슨 66 | |||||
| 개최도시: Sunderland | |||||
2012-12-08 | |||||
| 빌라 | 0-0 | 스토크 | |||
| 개최도시: 버밍엄 | |||||
2012-12-08 | |||||
| 위건 | 2-2 | QPR | |||
매카트니 19, 74 | |||||
| 개최도시: Wigan | |||||
2012-12-08 | |||||
| Southampton | 1-0 | Reading | |||
Puncheon 61 | |||||
| 개최도시: Southampton | |||||
2012-12-08 | |||||
| 아스날 | 2-0 | 웨스트 브롬 | |||
아르테타 26 (penalty), 64 (penalty) | |||||
| 개최도시: 런던 | |||||
2012-12-08 | |||||
| 스완지 | 3-4 | 노리치 | |||
Pérez Cuesta 51, 90+3, 데 구즈만 59 | |||||
| 개최도시: Swansea | |||||
| 클럽 | 경기수 | 승점 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 유나이티드 FC | 16 | 39 | ||
| 2 | 맨체스터 시티 FC | 16 | 33 | ||
| 3 | 첼시 FC | 16 | 29 | ||
| 4 | 에버튼 FC | 16 | 26 | ||
| 5 | 토트넘 핫스퍼 FC | 16 | 26 | ||
| 6 | 웨스트 브롬위치 알비온 FC | 16 | 26 | ||
| 7 | 아스날 FC | 16 | 24 | ||
| 8 | 스완지 시티 AFC | 16 | 23 | ||
| 9 | 스토크 시티 FC | 16 | 23 | ||
| 10 | 리버풀 FC | 16 | 22 | ||
| 11 | 웨스트 햄 유나이티드 FC | 16 | 22 | ||
| 12 | 노리치 시티 FC | 16 | 22 | ||
| 13 | 풀럼 FC | 16 | 20 | ||
| 14 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 16 | 17 | ||
| 15 | Southampton FC | 16 | 15 | ||
| 16 | 아스톤 빌라 FC | 16 | 15 | ||
| 17 | 위건 애슬레틱 FC | 16 | 15 | ||
| 18 | 선덜랜드 AFC | 15 | 13 | ||
| 19 | Reading FC | 15 | 9 | ||
| 20 | 퀸스 파크 레인저스 FC | 16 | 7 |
http://kr.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1906175.html