
프리미어리그에서 선두 맨체스터 유나이티드 FC(이하 맨유)의 리드가 이제 승점 4점 차로 좁혀졌다. 첼시 FC가 아스톤 빌라 FC를 8-0으로 대파한 이날, 맨유는 스완지 시티 AFC와의 경기에서 1-1에 그쳤다.
토요일 맨체스터 시티 FC가 레딩 FC에 거둔 승리에 대응하고자 했던 맨유는 전반 16분 파트리스 에브라가 가까운 쪽 포스트 부근에서 로빈 판 페르시의 코너킥을 헤딩 선제골로 연결해 앞서나갔다. 하지만 스완지는 전반 30분경 동점골을 터뜨렸다. 골망을 흔든 미추는 이번 득점으로 올 시즌 프리미어리그 13호골을 기록했다. 스페인 미드필더 미추는 골키퍼 다비드 데 헤아가 조나단 데 구스만의 슈팅을 쳐냈고, 이 공이 자신이 움직이는 방향으로 흘러나오자, 이를 정확하게 밀어넣어 동점골을 터뜨렸다.
후반에 더욱 강력해진 원정팀 맨유는 우세를 점하기 시작했다. 판 페르시는 웨인 루니의 크로스를 발리슛으로 연결했으나 크로스바를 맞고 튀어나왔고, 이후 마이클 캐릭이 시도한 헤딩슛은 골키퍼 미쉘 포름의 훌륭한 선방으로 골대를 맞고 튕겨져 나왔다. 그러나 알렉스 퍼거슨 사단은 맨시티의 레딩전 승리와는 달리 막판 결승골을 기록하지는 못했다.
일요일에 열린 다른 경기에서는, 첼시가 7명의 선수들이 아스톤 빌라를 상대로 득점을 기록하며 압도적인 승리를 거두고 리그 3위에 복귀했다. 첼시는 페르난도 토레스가 전반 3분 만에 선제골을 터뜨렸고, 다비드 루이즈와 브라니슬라프 이바노비치가 골을 추가해 전반에만 3점을 만들었다. 첼시는 프랭크 램파드가 후반 13분에 추가골을 터뜨려 점수차를 벌렸고, 하미레스의 두 골과 오스카르의 PK골, 그리고 에당 아자르의 쐐기골로 완벽한 승리를 챙겼다.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| 홈팀 | 원정 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 최종 업데이트: 2012년 12월 26일 11:37 중앙유럽 표준시 | |||||
2012-12-23 | |||||
| 첼시 | 8-0 | 빌라 | |||
페르난도 토레스 3, 다비드 루이즈 29, 이바노비치 34, 램파드 58, 산토스 나스시멘투 75, 90+1, 오스카르 79 (penalty), 하자드 83 | |||||
| 개최도시: 런던 | |||||
2012-12-23 | |||||
| 스완지 | 1-1 | 맨체스터 유나이티드 | |||
Pérez Cuesta 29 | 에브라 16 | ||||
| 개최도시: Swansea | |||||
2012-12-22 | |||||
| 리버풀 | 4-0 | 풀럼 | |||
| 개최도시: 리버풀 | |||||
2012-12-22 | |||||
| 뉴캐슬 | 1-0 | QPR | |||
아메오비 81 | |||||
| 개최도시: 뉴캐슬 | |||||
2012-12-22 | |||||
| 토트넘 | 0-0 | 스토크 | |||
| 개최도시: 런던 | |||||
2012-12-22 | |||||
| 맨체스터 시티 | 1-0 | Reading | |||
베리 90+3 | |||||
| 개최도시: 맨체스터 | |||||
2012-12-22 | |||||
| 웨스트 브롬 | 2-1 | 노리치 | |||
Snodgrass 23 | |||||
| 개최도시: West Bromwich | |||||
2012-12-22 | |||||
| 웨스트 햄 | 1-2 | 에버튼 | |||
콜 14 | |||||
| 개최도시: 런던 | |||||
2012-12-22 | |||||
| Southampton | 0-1 | 선덜랜드 | |||
플레처 42 | |||||
| 개최도시: Southampton | |||||
2012-12-22 | |||||
| 위건 | 0-1 | 아스날 | |||
아르테타 60 (penalty) | |||||
| 개최도시: Wigan | |||||
| 클럽 | 경기수 | 승점 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 유나이티드 FC | 18 | 43 | ||
| 2 | 맨체스터 시티 FC | 18 | 39 | ||
| 3 | 첼시 FC | 17 | 32 | ||
| 4 | 아스날 FC | 18 | 30 | ||
| 5 | 에버튼 FC | 18 | 30 | ||
| 6 | 토트넘 핫스퍼 FC | 18 | 30 | ||
| 7 | 웨스트 브롬위치 알비온 FC | 18 | 30 | ||
| 8 | 리버풀 FC | 18 | 25 | ||
| 9 | 스토크 시티 FC | 18 | 25 | ||
| 10 | 노리치 시티 FC | 18 | 25 | ||
| 11 | 스완지 시티 AFC | 18 | 24 | ||
| 12 | 웨스트 햄 유나이티드 FC | 18 | 23 | ||
| 13 | 풀럼 FC | 18 | 20 | ||
| 14 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 18 | 20 | ||
| 15 | 선덜랜드 AFC | 18 | 19 | ||
| 16 | 아스톤 빌라 FC | 18 | 18 | ||
| 17 | Southampton FC | 17 | 15 | ||
| 18 | 위건 애슬레틱 FC | 18 | 15 | ||
| 19 | 퀸스 파크 레인저스 FC | 18 | 10 | ||
| 20 | Reading FC | 18 | 9 |
http://kr.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1909279.html