
숀 라이트-필립스(31)가 예전에 자신이 몸담은 바 있는 첼시 FC와의 서부 런던 더비에서 막판 득점으로 리그 꼴찌인 퀸즈 파크 레인저스 FC에 1-0 승리를 안기며 이변의 주인공이 됐다.
라이트-필립스는 스탬포드 브릿지 원정에서 종료 12분을 남겨둔 시점에 코너킥이 제대로 처리되지 못한 것을 페널티지역 모서리부근에서 강력한 슛으로 연결, 팽팽한 균형을 깨뜨렸다. 시종 경기를 지배하다시피 했으면서도 상대의 헌신적인 수비를 뚫어내지 못하던 홈팀 첼시가 좌절을 맛본 순간이었다. 페르난도 토레스의 시도는 골키퍼 줄리우 세자르에게 저지됐고, 프랭크 램파드는 골망을 흔들었지만 오프사이드가 선언돼 득점으로 인정되지 못했다.
뜻밖의 패배로 토트넘 핫스퍼 FC를 넘어 3위로 올라설 기회를 놓쳐버린 라파엘 베니테스 사단은 아직 한 경기를 덜 치른 상황이긴 하지만 에버튼 FC에 승점 2점차로 쫓기는 입장에 놓였다. 데이비드 모예스 사단은 뉴캐슬 유나이티드 FC와의 원정경기에서 킥오프 73초 만에 선제골을 내줬으나 하프타임 전후로 터진 레이튼 베인스와 빅토르 아니체베의 골로 어렵사리 승점 3점을 챙겼다.
6경기에서 4승째를 챙긴 에버튼에 뒤질 새라 머지사이드 라이벌인 리버풀 FC 역시 선덜랜드 AFC를 손쉽게 누르고 같은 행보를 이어갔다. 새로 영입한 다니엘 스터리지가 관중석에서 경기를 지켜본 가운데, 루이스 수아레스가 두 골을 넣었고 라힘 스털링이 로빙 슛으로 한 골을 보탰다. 그러나 어찌됐던 이날 밤은 라이트-필립스의 것이었다.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| 홈팀 | 원정 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 최종 업데이트: 2013년 1월 4일 12:02 중앙유럽 표준시 | |||||
2013-01-02 | |||||
| 뉴캐슬 | 1-2 | 에버튼 | |||
시세 2 | |||||
| 개최도시: 뉴캐슬 | |||||
2013-01-02 | |||||
| 리버풀 | 3-0 | 선덜랜드 | |||
| 개최도시: 리버풀 | |||||
2013-01-02 | |||||
| 첼시 | 0-1 | QPR | |||
라이트필립스 78 | |||||
| 개최도시: 런던 | |||||
2013-01-01 | |||||
| Southampton | 1-1 | 아스날 | |||
라미레즈 35 | Do Prado 41 (자책골) | ||||
| 개최도시: Southampton | |||||
2013-01-01 | |||||
| 토트넘 | 3-1 | Reading | |||
포그렙니야크 4 | |||||
| 개최도시: 런던 | |||||
2013-01-01 | |||||
| 맨체스터 시티 | 3-0 | 스토크 | |||
| 개최도시: 맨체스터 | |||||
2013-01-01 | |||||
| 스완지 | 2-2 | 빌라 | |||
| 개최도시: Swansea | |||||
2013-01-01 | |||||
| 웨스트 햄 | 2-1 | 노리치 | |||
Martin 90 | |||||
| 개최도시: 런던 | |||||
2013-01-01 | |||||
| 위건 | 0-4 | 맨체스터 유나이티드 | |||
| 개최도시: Wigan | |||||
2013-01-01 | |||||
| 웨스트 브롬 | 1-2 | 풀럼 | |||
루카쿠 49 | |||||
| 개최도시: West Bromwich | |||||
| 클럽 | 경기수 | 승점 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 유나이티드 FC | 21 | 52 | ||
| 2 | 맨체스터 시티 FC | 21 | 45 | ||
| 3 | 토트넘 핫스퍼 FC | 21 | 39 | ||
| 4 | 첼시 FC | 20 | 38 | ||
| 5 | 에버튼 FC | 21 | 36 | ||
| 6 | 아스날 FC | 20 | 34 | ||
| 7 | 웨스트 브롬위치 알비온 FC | 21 | 33 | ||
| 8 | 리버풀 FC | 21 | 31 | ||
| 9 | 스완지 시티 AFC | 21 | 29 | ||
| 10 | 스토크 시티 FC | 21 | 29 | ||
| 11 | 웨스트 햄 유나이티드 FC | 20 | 26 | ||
| 12 | 노리치 시티 FC | 21 | 25 | ||
| 13 | 풀럼 FC | 21 | 24 | ||
| 14 | 선덜랜드 AFC | 21 | 22 | ||
| 15 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 21 | 20 | ||
| 16 | 아스톤 빌라 FC | 21 | 19 | ||
| 17 | Southampton FC | 20 | 18 | ||
| 18 | 위건 애슬레틱 FC | 21 | 18 | ||
| 19 | Reading FC | 21 | 13 | ||
| 20 | 퀸스 파크 레인저스 FC | 21 | 13 |
http://kr.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1909865.html#qpr