
프리미어리그 선두 맨체스터 유나이티드 FC가 홈에서 사우스햄튼 FC를 2-1로 물리치고 리드 폭을 승점 7점차로 벌렸다.
맨유는 역전승을 기록, 화요일 맨체스터 시티 FC가 적지에서 퀸즈 파크 레인저스 FC와 득점 없이 비긴 틈을 십분 활용했다. 사우스햄튼은 전반 3분 제이 로드리게스의 선제골로 앞서갔지만, 웨인 루니가 맨유를 구원했다. 루니는 카가와 신지의 패스를 동점골로 만든 이후, 전반 27분 파트리스 에브라의 헤딩 어시스트를 탭인 슛으로 연결해 결승골로 마무리했다.
3위 첼시는 막판 3분 동안 교체선수 아담 르 폰드레에게 두 골을 허용하는 바람에 레딩 FC와 2-2 무승부를 기록, 맨유에 승점 13점을 뒤쳐지게 됐다. 반면, 레딩은 극적인 동점골로 강등권을 벗어났다. 4위 토트넘 핫스퍼 FC와 6위 아스날 FC는 각각 한 골과 두 골을 끌려가다 노리치 시티 FC, 리버풀 FC와 1-1, 2-2 무승부를 기록해 상위 팀들이 삐끗한 팀을 활용하지 못했다.
그 덕분에 에버튼 FC는 레이튼 베인스의 두 골로 안방에서 웨스트 브롬위치 알비온 FC를 2-1로 꺾고 톱 4와의 간격을 승점 1점차로 좁혔다. 마지막으로, 풀럼 FC는 홈 구장 크레이븐 코티지에서 웨스트 햄 유나이티드 FC를 3-1로 제압하고 리그 12위로 올라섰다.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| 홈팀 | 원정 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 최종 업데이트: 2013년 1월 31일 05:04 중앙유럽 표준시 | |||||
2013-01-30 | |||||
| 맨체스터 유나이티드 | 2-1 | Southampton | |||
루니 8, 27 | |||||
| 개최도시: 맨체스터 | |||||
2013-01-30 | |||||
| 풀럼 | 3-1 | 웨스트 햄 | |||
Nolan 48 | |||||
| 개최도시: 런던 | |||||
2013-01-30 | |||||
| Reading | 2-2 | 첼시 | |||
Le Fondre 87, 90+5 | |||||
| 개최도시: Reading | |||||
2013-01-30 | |||||
| 아스날 | 2-2 | 리버풀 | |||
| 개최도시: 런던 | |||||
2013-01-30 | |||||
| 노리치 | 1-1 | 토트넘 | |||
훌라한 32 | 베일 80 | ||||
| 개최도시: Norwich | |||||
2013-01-30 | |||||
| 에버튼 | 2-1 | 웨스트 브롬 | |||
베인즈 29, 45+2 (penalty) | 롱 65 | ||||
| 개최도시: 리버풀 | |||||
2013-01-29 | |||||
| 스토크 | 2-2 | 위건 | |||
| 개최도시: Stoke | |||||
2013-01-29 | |||||
| 선덜랜드 | 0-0 | 스완지 | |||
| 개최도시: Sunderland | |||||
2013-01-29 | |||||
| 빌라 | 1-2 | 뉴캐슬 | |||
벤테케 49 (penalty) | |||||
| 개최도시: 버밍엄 | |||||
2013-01-29 | |||||
| QPR | 0-0 | 맨체스터 시티 | |||
| 개최도시: 런던 | |||||
| 클럽 | 경기수 | 승점 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 유나이티드 FC | 24 | 59 | ||
| 2 | 맨체스터 시티 FC | 24 | 52 | ||
| 3 | 첼시 FC | 24 | 46 | ||
| 4 | 토트넘 핫스퍼 FC | 24 | 42 | ||
| 5 | 에버튼 FC | 24 | 41 | ||
| 6 | 아스날 FC | 24 | 38 | ||
| 7 | 리버풀 FC | 24 | 35 | ||
| 8 | 스완지 시티 AFC | 24 | 34 | ||
| 9 | 웨스트 브롬위치 알비온 FC | 24 | 34 | ||
| 10 | 스토크 시티 FC | 24 | 30 | ||
| 11 | 선덜랜드 AFC | 24 | 29 | ||
| 12 | 풀럼 FC | 24 | 28 | ||
| 13 | 웨스트 햄 유나이티드 FC | 24 | 27 | ||
| 14 | 노리치 시티 FC | 24 | 27 | ||
| 15 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 24 | 24 | ||
| 16 | Southampton FC | 24 | 23 | ||
| 17 | Reading FC | 24 | 20 | ||
| 18 | 위건 애슬레틱 FC | 24 | 20 | ||
| 19 | 아스톤 빌라 FC | 24 | 20 | ||
| 20 | 퀸스 파크 레인저스 FC | 24 | 16 |
http://kr.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1915363.html