| 홈팀 | 원정 | 합계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클럽 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승점 | |||
| 1 | FC 바이에른 뮌헨 | 34 | 14 | 2 | 1 | 15 | 2 | 0 | 29 | 4 | 1 | 91 | ||
| 2 | BV 보루시아 도르트문트 | 34 | 10 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 19 | 9 | 6 | 66 | ||
| 3 | 바이어 04 레버쿠젠 | 34 | 12 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 19 | 8 | 7 | 65 | ||
| 4 | FC 샬케 04 | 34 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 16 | 7 | 11 | 55 | ||
| 5 | SC 프라이부르크 | 34 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 14 | 9 | 11 | 51 | ||
| 6 | 아인라흐트 프랑크푸르트 | 34 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 14 | 9 | 11 | 51 | ||
| 7 | 함부르크 SV | 34 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 14 | 6 | 14 | 48 | ||
| 8 | VfL 보루시아 묀헨글라트바흐 | 34 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 12 | 11 | 11 | 47 | ||
| 9 | 하노버 96 | 34 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 12 | 13 | 6 | 15 | 45 | ||
| 10 | FC 뉘른베르크 | 34 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 11 | 12 | 44 | ||
| 11 | VfL 볼프스부르크 | 34 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 10 | 13 | 11 | 43 | ||
| 12 | VfB 슈투트가르트 | 34 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 7 | 12 | 7 | 15 | 43 | ||
| 13 | 1. FSV 마인츠 05 | 34 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 10 | 12 | 12 | 42 | ||
| 14 | 베르더 브레멘 | 34 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 8 | 10 | 16 | 34 | ||
| 15 | FC 아우구스부르크 | 34 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 10 | 8 | 9 | 17 | 33 | ||
| 16 | TSG 1899 호펜하임 | 34 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 11 | 8 | 7 | 19 | 31 | ||
| 17 | 포르투나 뒤셀도르프 | 34 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 12 | 7 | 9 | 18 | 30 | ||
| 18 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 0 | 4 | 13 | 4 | 5 | 8 | 4 | 9 | 21 | 21 | ||
약어설명: