| 홈팀 | 원정 | 합계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클럽 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승점 | |||
| 1 | 올림피아코스 CFP | 30 | 12 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0 | 24 | 5 | 1 | 77 | ||
| 2 | PAOK FC | 30 | 12 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 18 | 8 | 4 | 62 | ||
| 3 | 아스테라스 트리폴리스 FC | 30 | 11 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 17 | 5 | 8 | 56 | ||
| 4 | 아트로미토스 FC | 30 | 8 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | 11 | 13 | 6 | 46 | ||
| 5 | PAS 기아니아 FC | 30 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 12 | 8 | 10 | 44 | ||
| 6 | 파나티나이코스 FC * | 30 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 8 | 40 | ||
| 7 | 산티 FC | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
| 8 | 파니오니오스 NFC | 30 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 11 | 3 | 16 | 36 | ||
| 9 | 플라타니아스 FC | 30 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 10 | 6 | 14 | 36 | ||
| 10 | 판트라키코스 FC | 30 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 10 | 6 | 14 | 36 | ||
| 11 | 레바디아코스 FC | 30 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 9 | 9 | 7 | 14 | 34 | ||
| 12 | Veria FC | 30 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 13 | 33 | ||
| 13 | 아리스 테살로니키 FC | 30 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 7 | 12 | 11 | 33 | ||
| 14 | OFI Crete FC | 30 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 8 | 14 | 32 | ||
| 15 | AEK 아테네 FC * | 30 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 6 | 16 | 27 | ||
| 16 | 케르키라 FC | 30 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 11 | 4 | 8 | 18 | 20 | ||
| 홈팀 | 원정 | 합계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클럽 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승점 | |||
| 1 | PAS 기아니아 FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | PAOK FC | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
| 3 | 아스테라스 트리폴리스 FC | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
| 4 | 아트로미토스 FC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
약어설명: