| 홈팀 | 원정 | 합계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클럽 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승점 | |||
| 1 | 유벤투스 | 38 | 14 | 3 | 2 | 13 | 3 | 3 | 27 | 6 | 5 | 87 | ||
| 2 | SSC 나폴리 | 38 | 14 | 4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 23 | 9 | 6 | 78 | ||
| 3 | AC 밀란 | 38 | 13 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 21 | 9 | 8 | 72 | ||
| 4 | ACF 피오렌티나 | 38 | 13 | 4 | 2 | 8 | 3 | 8 | 21 | 7 | 10 | 70 | ||
| 5 | 우디네세 칼치오 | 38 | 11 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 18 | 12 | 8 | 66 | ||
| 6 | AS 로마 | 38 | 10 | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 18 | 8 | 12 | 62 | ||
| 7 | S.S. 라치오 | 38 | 13 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 18 | 7 | 13 | 61 | ||
| 8 | 칼치오 카타니아 | 38 | 12 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 15 | 11 | 12 | 56 | ||
| 9 | FC 인테르나치오날레 밀라노 | 38 | 8 | 4 | 7 | 8 | 2 | 9 | 16 | 6 | 16 | 54 | ||
| 10 | 파르마 FC | 38 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 11 | 13 | 10 | 15 | 49 | ||
| 11 | 칼리아리 칼치오 | 38 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 12 | 11 | 15 | 47 | ||
| 12 | AC 키에보 베로나 | 38 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 12 | 12 | 9 | 17 | 45 | ||
| 13 | 볼로냐 FC | 38 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | 16 | 44 | ||
| 14 | UC 삼프도리아 * | 38 | 8 | 3 | 8 | 3 | 7 | 9 | 11 | 10 | 17 | 42 | ||
| 15 | 아탈란타 BC * | 38 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 11 | 11 | 9 | 18 | 40 | ||
| 16 | 토리노 FC * | 38 | 6 | 6 | 7 | 2 | 10 | 7 | 8 | 16 | 14 | 39 | ||
| 17 | 제노아 CFC | 38 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 9 | 8 | 14 | 16 | 38 | ||
| 18 | US 치타 디 팔레르모 | 38 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 11 | 6 | 14 | 18 | 32 | ||
| 19 | AC 시에나 * | 38 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 12 | 9 | 9 | 20 | 30 | ||
| 20 | 페스카라 칼치오 | 38 | 4 | 1 | 14 | 2 | 3 | 14 | 6 | 4 | 28 | 22 | ||
약어설명: