| 홈팀 | 원정 | 합계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클럽 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승점 | |||
| 1 | AFC 아약스 | 34 | 11 | 5 | 1 | 11 | 5 | 1 | 22 | 10 | 2 | 76 | ||
| 2 | PSV 아인트호벤 | 34 | 14 | 0 | 3 | 8 | 3 | 6 | 22 | 3 | 9 | 69 | ||
| 3 | 페예노르드 | 34 | 14 | 3 | 0 | 7 | 3 | 7 | 21 | 6 | 7 | 69 | ||
| 4 | 비테세 | 34 | 9 | 6 | 2 | 10 | 1 | 6 | 19 | 7 | 8 | 64 | ||
| 5 | FC 우트레흐트 | 34 | 11 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 19 | 6 | 9 | 63 | ||
| 6 | FC 트벤테 | 34 | 10 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 17 | 11 | 6 | 62 | ||
| 7 | FC 흐로닝언 | 34 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 12 | 7 | 15 | 43 | ||
| 8 | sc 헤렌벤 | 34 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 11 | 9 | 14 | 42 | ||
| 9 | ADO 덴 하그 | 34 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 9 | 13 | 12 | 40 | ||
| 10 | AZ 알크마르 | 34 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 10 | 9 | 15 | 39 | ||
| 11 | 즈볼레 | 34 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 10 | 9 | 15 | 39 | ||
| 12 | 헤라클레스 알멜로 | 34 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | 9 | 11 | 14 | 38 | ||
| 13 | NAC 브레다 | 34 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | 10 | 8 | 16 | 38 | ||
| 14 | RKC 발비크 | 34 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 9 | 10 | 15 | 37 | ||
| 15 | NEC 니메헨 | 34 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 10 | 10 | 7 | 17 | 37 | ||
| 16 | 로다 JC | 34 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 7 | 12 | 15 | 33 | ||
| 17 | VVV-벤로 | 34 | 3 | 4 | 10 | 3 | 6 | 8 | 6 | 10 | 18 | 28 | ||
| 18 | 빌렘 II | 34 | 5 | 3 | 9 | 0 | 5 | 12 | 5 | 8 | 21 | 23 | ||
약어설명: