| 홈팀 | 원정 | 합계 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클럽 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실차 | 승점 | |||
| 1 | FC 바젤 1893 | 33 | 13 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 19 | 9 | 5 | 59 | 30 | 29 | 66 | ||
| 2 | 그래스호퍼 클럽 | 33 | 9 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 17 | 9 | 7 | 41 | 30 | 11 | 60 | ||
| 3 | FC St. 갈렌 | 33 | 9 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 16 | 8 | 9 | 49 | 32 | 17 | 56 | ||
| 4 | FC 취리히 | 33 | 8 | 1 | 8 | 6 | 6 | 4 | 14 | 7 | 12 | 54 | 42 | 12 | 49 | ||
| 5 | FC 시온 | 33 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 12 | 9 | 12 | 36 | 49 | -13 | 45 | ||
| 6 | FC 툰 | 33 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 12 | 8 | 13 | 41 | 42 | -1 | 44 | ||
| 7 | BSC 영 보이즈 | 33 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11 | 9 | 13 | 44 | 43 | 1 | 42 | ||
| 8 | FC 루체른 | 33 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 9 | 8 | 12 | 13 | 35 | 46 | -11 | 36 | ||
| 9 | FC 로잔 스포츠 | 33 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 10 | 6 | 9 | 18 | 25 | 47 | -22 | 27 | ||
| 10 | Servette FC | 33 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 10 | 6 | 8 | 19 | 28 | 51 | -23 | 26 | ||
약어설명: