| 홈팀 | 원정 | 합계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클럽 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승점 | |||
| 1 | 갈라타라사이 SK | ![]() | 34 | 13 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | 21 | 8 | 5 | 71 | |
| 2 | 페네르바체 SK | 34 | 12 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 18 | 7 | 9 | 61 | ||
| 3 | 베식타스 JK | 34 | 8 | 7 | 2 | 8 | 3 | 6 | 16 | 10 | 8 | 58 | ||
| 4 | 부르사스포르 | 34 | 8 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 14 | 13 | 7 | 55 | ||
| 5 | 카이세리스포르 | 34 | 9 | 5 | 3 | 6 | 2 | 9 | 15 | 7 | 12 | 52 | ||
| 6 | 카심파사 SK | 34 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 14 | 8 | 12 | 50 | ||
| 7 | 안탈라야스포르 | 34 | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 10 | 14 | 5 | 15 | 47 | ||
| 8 | 에스키세히르스포르 | 34 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 11 | 13 | 10 | 46 | ||
| 9 | 트라브존스포르 | 34 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 13 | 7 | 14 | 46 | ||
| 10 | 가지안텝스포르 | 34 | 8 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | 12 | 10 | 12 | 46 | ||
| 11 | 겐치러빌리지 SK | 34 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | 15 | 9 | 45 | ||
| 12 | 시바스포르 | 34 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | 8 | 14 | 44 | ||
| 13 | 엘라지그스포르 | 34 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 13 | 11 | 43 | ||
| 14 | 아키사르 벨레디예스포르 | 34 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 11 | 9 | 14 | 42 | ||
| 15 | 카르데미르 카라뷔크스포르 | 34 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 9 | 11 | 7 | 16 | 40 | ||
| 16 | 이스탄불 BB SK | 34 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 10 | 9 | 9 | 16 | 36 | ||
| 17 | Orduspor | 34 | 6 | 4 | 7 | 0 | 7 | 10 | 6 | 11 | 17 | 29 | ||
| 18 | 메르신 이드만 유르두 | 34 | 4 | 5 | 8 | 0 | 5 | 12 | 4 | 10 | 20 | 22 | ||
약어설명: