| 번호 | 경기수 | 골 | |
|---|---|---|---|
| 32 | 이반 펠리촐리 | 11 | 0 |
| 41 | Salvatore Falso | 0 | 0 |
| 77 | Mattia Perin | 29 | 0 |
| 95 | Luca Savelloni | 0 | 0 |
| 번호 | 경기수 | 골 | |
|---|---|---|---|
| 2 | Damiano Zanon | 23 | 0 |
| 3 | 페르 크뢸드룹 | 5 | 0 |
| 5 | Marco Capuano | 26 | 0 |
| 6 | 루치아노 자우리 | 8 | 0 |
| 14 | Antonio Balzano | 26 | 0 |
| 15 | 안토니오 보케티 | 24 | 0 |
| 23 | 우로스 코시치 | 20 | 0 |
| 25 | David Mbodj | 1 | 0 |
| 28 | 니콜라스 비안키 아르체 | 10 | 0 |
| 43 | Francesco Karkalis | 0 | 0 |
| 46 | Marco Vittiglio | 1 | 1 |
| 번호 | 경기수 | 골 | |
|---|---|---|---|
| 8 | 비르키르 비야르나손 | 24 | 2 |
| 10 | Mervan Celik | 23 | 4 |
| 11 | 프란체스코 모데스토 | 19 | 0 |
| 17 | 블라디미르 바이스 | 22 | 4 |
| 18 | Giuseppe Rizzo | 11 | 0 |
| 19 | Lucas Chiaretti | 0 | 0 |
| 21 | Romulo Eugenio Togni | 17 | 2 |
| 26 | 마누엘레 블라시 | 12 | 0 |
| 49 | Marco Iannascoli | 1 | 0 |
| 70 | 가에타노 다고스티노 | 7 | 2 |
| 93 | Juan Quintero | 17 | 1 |
| 번호 | 경기수 | 골 | |
|---|---|---|---|
| 4 | Emmanuel Cascione | 30 | 2 |
| 7 | 쥐세페 스쿨리 | 10 | 1 |
| 9 | Elvis Abbruscato | 25 | 2 |
| 22 | 안테 부쿠식 | 19 | 1 |
| 33 | 페르디난도 스포르지니 | 10 | 0 |
| 45 | Giovanbattista Catalano | 2 | 0 |
| 60 | Milton Caraglio | 4 | 0 |
| 94 | Federico Di Francesco | 7 | 0 |
| 96 | Andrea Mancini | 1 | 0 |
| 99 | 지안루카 카프라리 | 24 | 2 |
| 클럽 | 경기수 | 승점 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유벤투스 | ![]() | 38 | 87 | |
| 2 | SSC 나폴리 | 38 | 78 | ||
| 3 | AC 밀란 | 38 | 72 | ||
| 4 | ACF 피오렌티나 | 38 | 70 | ||
| 5 | 우디네세 칼치오 | 38 | 66 | ||
| 6 | AS 로마 | 38 | 62 | ||
| 7 | S.S. 라치오 | 38 | 61 | ||
| 8 | 칼치오 카타니아 | 38 | 56 | ||
| 9 | FC 인테르나치오날레 밀라노 | 38 | 54 | ||
| 10 | 파르마 FC | 38 | 49 | ||
| 11 | 칼리아리 칼치오 | 38 | 47 | ||
| 12 | AC 키에보 베로나 | 38 | 45 | ||
| 13 | 볼로냐 FC | 38 | 44 | ||
| 14 | UC 삼프도리아 * | 38 | 42 | ||
| 15 | 아탈란타 BC * | 38 | 40 | ||
| 16 | 토리노 FC * | 38 | 39 | ||
| 17 | 제노아 CFC | 38 | 38 | ||
| 18 | US 치타 디 팔레르모 | 38 | 32 | ||
| 19 | AC 시에나 * | 38 | 30 | ||
| 20 | 페스카라 칼치오 | 38 | 22 |
약어설명: