| 번호 | 경기수 | 골 | |
|---|---|---|---|
| - | Andreas Christensen | - | - |
| 2 | 브라니슬라프 이바노비치 | 34 | 5 |
| 3 | 애슐리 콜 | 31 | 1 |
| 4 | 다비드 루이즈 | 30 | 2 |
| 19 | 파울루 페레이라 | 2 | 0 |
| 24 | 게리 케이힐 | 26 | 2 |
| 26 | 존 테리 | 14 | 4 |
| 28 | 세자르 아스필리쿠에타 | 27 | 0 |
| 34 | 라이언 버트랜드 | 19 | 0 |
| 57 | 나탄 아케 | 3 | 0 |
| 60 | 아담 필립 | 0 | 0 |
| 클럽 | 경기수 | 승점 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 유나이티드 FC | ![]() | 38 | 89 | |
| 2 | 맨체스터 시티 FC | 38 | 78 | ||
| 3 | 첼시 FC | 38 | 75 | ||
| 4 | 아스날 FC | 38 | 73 | ||
| 5 | 토트넘 핫스퍼 FC | 38 | 72 | ||
| 6 | 에버튼 FC | 38 | 63 | ||
| 7 | 리버풀 FC | 38 | 61 | ||
| 8 | 웨스트 브롬위치 알비온 FC | 38 | 49 | ||
| 9 | 스완지 시티 AFC | 38 | 46 | ||
| 10 | 웨스트 햄 유나이티드 FC | 38 | 46 | ||
| 11 | 노리치 시티 FC | 38 | 44 | ||
| 12 | 풀럼 FC | 38 | 43 | ||
| 13 | 스토크 시티 FC | 38 | 42 | ||
| 14 | Southampton FC | 38 | 41 | ||
| 15 | 아스톤 빌라 FC | 38 | 41 | ||
| 16 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 38 | 41 | ||
| 17 | 선덜랜드 AFC | 38 | 39 | ||
| 18 | 위건 애슬레틱 FC | 38 | 36 | ||
| 19 | Reading FC | 38 | 28 | ||
| 20 | 퀸스 파크 레인저스 FC | 38 | 25 |
약어설명: