| 번호 | 경기수 | 골 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Esson | 15 | 0 |
| 12 | Antonio Reguero | 23 | 0 |
| 31 | Scott Mathieson | 0 | 0 |
| 번호 | 경기수 | 골 | |
|---|---|---|---|
| 2 | David Raven | 35 | 0 |
| 3 | Graeme Shinnie | 36 | 0 |
| 5 | Gary Warren | 31 | 5 |
| 6 | 크리스 호그 | 2 | 0 |
| 14 | Josh Meekings | 33 | 0 |
| 15 | Simon King | 4 | 0 |
| 27 | Daniel Devine | 9 | 0 |
| 28 | Charlie Taylor | 6 | 0 |
| 32 | Matthew Cooper | 3 | 0 |
| 번호 | 경기수 | 골 | |
|---|---|---|---|
| 4 | Owain Jones | 33 | 2 |
| 8 | Ross Draper | 34 | 5 |
| 10 | 앤드루 샤이니 | 37 | 12 |
| 11 | Nick Ross | 20 | 3 |
| 17 | Aaron Doran | 37 | 3 |
| 20 | Martin Laing | 0 | 0 |
| 21 | Liam Polworth | 3 | 0 |
| 22 | Conor Pepper | 11 | 2 |
| 26 | Jordon Gibbons | 1 | 0 |
| 38 | Ryan Christie | 0 | 0 |
| 40 | Kyle Whyte | 0 | 0 |
| 번호 | 경기수 | 골 | |
|---|---|---|---|
| 7 | Billy McKay | 37 | 23 |
| 9 | Richie Foran | 28 | 8 |
| 18 | Shane Sutherland | 20 | 0 |
| 23 | Philip Roberts | 17 | 1 |
| 클럽 | 경기수 | 승점 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 셀틱 FC | 37 | 76 | ||
| 2 | 마더웰 FC | 37 | 63 | ||
| 3 | 아이버니스 칼레도니안 티슬 FC | 37 | 54 | ||
| 4 | 세인트 존스톤 FC | 37 | 53 | ||
| 5 | 로스 카운티 FC | 37 | 50 | ||
| 6 | 던디 유나이티드 FC | 37 | 47 | ||
| 7 | 히버니언 FC | 38 | 51 | ||
| 8 | 애버딘 FC | 38 | 48 | ||
| 9 | 킬마녹 FC | 38 | 45 | ||
| 10 | 하트 오브 미들로시안 FC | 38 | 44 | ||
| 11 | 세인트 미렌 FC | 38 | 41 | ||
| 12 | Dundee FC | 38 | 30 |
약어설명: